Úřad městyse Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO: 00240869
vítr | jihovýchodní, 4 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 77 % |
sněžení | 1.13 mm |
noc | mírné sněžení -3 °C |
vítr | jihozápadní, 8.73 m/s |
tlak | 998 hPa |
vlhkost | 68 % |
sněžení | 0.13 mm |
vítr | západní, 6.43 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | západní, 7.71 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 73 % |
Chci si přečíst zprávy starostky