Úřad městyse Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO: 00240869
vítr | východní, V, 4.54 m/s |
tlak | 1043 hPa |
vlhkost | 51 % |
noc | zataženo 1 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.66 m/s |
tlak | 1043 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.75 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.94 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 55 % |
Chci si přečíst zprávy starostky