Úřad městyse Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO: 00240869
vítr | severozápadní, 4.85 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 42 % |
odpoledne | zataženo 21 °C | |
večer | oblačno 20 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | severní, 8.31 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 0.25 mm |
vítr | severozápadní, 6.2 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 2.8 mm |
vítr | severozápadní, 4.6 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.3 mm |
Chci si přečíst zprávy starostky