Úřad městyse Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO: 00240869
vítr | severní, S, 2.36 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 56 % |
večer | jasno 13 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | severní, S, 7.05 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | východní, V, 4.79 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | východní, V, 5.54 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 45 % |
Chci si přečíst zprávy starostky