Úřad městyse Škvorec
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec
IČO: 00240869
| Rozpočet obce | ||
| Rok / rozpis | Příjmy v Kč | Výdaje v Kč |
| 2023 | 48 660 442 | 80 573 444 |
| 2022 | 75 140 181 | 75 140 181 |
| 2021 | 50 862 805 | 50 862 805 |
| 2020 | 45 589 032 | 45 589 032 |
| 2019 | 33 586 203 | 33 586 203 |
| 2018 | 35 258 319 | 35 258 319 |
| 2017 | 24 841 210 | 24 841 210 |
| 2016 | 22 924 660 | 22 924 660 |
| 2015 | 19 940 260 | 19 940 260 |
| 2014 | 16 739 912 | 16 739 912 |
| 2013 | 16 277 810 | 16 277 810 |
| 2012 | 14 146 484 | 14 146 484 |
| 2011 | 27 007 500 | 27 007 500 |
| 2010 | 12 059 700 | 12 059 700 |
| 2009 | 10 790 000 | 11 719 200 |
| 2008 | 13 388 600 | 13 388 600 |
| 2007 | 13 058 700 | 13 058 700 |
| 2006 | 9 329 928 | 8 617 005 |
| 2005 | 19 796 485 | 20 420 906 |
| 2004 | 21 234 093 | 21 318 741 |
| 2003 | 13 893 282 | 19 418 915 |
| 2002 | 11 184 460 | 8 477 341 |

Chci si přečíst zprávy starostky






